5.SM-Road Racing. 11.08 - 12.08.07 Räyskälä tulokset

Mini GP

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja SM pist
1 15 Eemeli Lahti SsMK Honda MiniGP 8 09:41,648 1:08,063 4 147,058 25
2 5 Niklas Ajo HelRC Honda MiniGP 8 09:47,643 5.995 1:09,161 5 145,558 20
3 8 Aatu Valkeinen SeMK Honda MiniGP 8 09:48,264 6.616 1:08,797 5 145,404 16
4 16 Joel Suurhasko TMK Honda MiniGP 8 09:51,779 10.131 1:08,677 6 144,540 13
5 19 Samuli Sahala KarMK Honda MiniGP 8 09:53,957 12.309 1:09,398 5 144,010 11
6 14 Jani Hägert HelRC Honda MiniGP 8 09:57,869 16.221 1:09,791 8 143,068 10
7 7 Valter Patronen TMK Honda MiniGP 8 10:08,439 26.791 1:11,570 2 140,583 9
8 10 Onni Oja FMS Honda MiniGP 8 10:14,161 32.513 1:09,984 3 139,273 8
9 18 Jerry Soini TMK Honda MiniGP 8 10:17,676 36.028 1:12,424 8 138,480 7
10 2 Kert Räbovoitra Eesti Honda MiniGP 8 10:29,427 47.779 1:13,413 6 135,895 6
11 11 Juuso Veijonen ValkMK Honda MiniGP 8 10:33,889 52.241 1:14,287 8 134,938 5
12 9 Juuso Paavilainen PirMM Honda MiniGP 8 10:44,783 1:03.135 1:15,085 2 132,659 4
13 4 Jani Kattilamäki HelRC Honda MiniGP 7 09:59,489 -- 1 lap -- 1:16,909 6 124,846 3
14 17 Karri Laitinen KMK Honda MiniGP 7 10:00,216 0.727 1:16,447 6 124,695 2
15 3 Jani Kemiläinen HelRC Honda MiniGP 7 10:13,544 14.055 1:21,721 5 121,986 1

GB 125

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja SM pist
1 54 Mika Vainikka RiMPKK Honda GP 125 15 25:50,532 1:40,626 13 103,435 25
2 71 Patrik Hvitfelt TMK Honda GP 125 15 25:52,646 2.114 1:40,665 11 103,295 20
3 **37 Iikka Ahonen Y-SMK Aprilia GP 125 15 26:07,331 16.799 1:39,928 13 102,327 16
4 38 Erno Kostamo Kitee MC Honda GP 125 15 26:50,813 1:00.281 1:43,928 8 99,565 13
5 10 Eetu Kauppila MoMK Honda GP 125 15 27:00,749 1:10.217 1:42,980 8 98,954 11
6 59 Teemu Mattila HelRC Honda GP 125 15 27:22,620 1:32.088 1:42,895 14 97,637 10
7 11 Jussi Huuskonen JMU Honda GP 125 15 27:25,727 1:35.195 1:43,093 15 97,452 9
8 4 Olli Väänänen EMK Honda GP 125 15 27:35,539 1:45.007 1:47,185 14 96,875 8
9 3 Kirsi Kainulainen VRT Honda GP 125 15 27:52,654 2:02.122 1:46,649 14 95,884 7
10 66 Hans Halinen SsMK Honda GP 125 14 26:14,721 -- 1 lap -- 1:47,027 14 95,057 6
11 74 Iiro Siirilä IMK Honda GP 125 14 26:15,535 0.814 1:48,267 14 95,008 5
12 33 Niko Mäkinen TMK Honda GP 125 13 27:04,352 -- 2 laps -- 2:00,806 10 85,570 Team Suzuki Finland 4
13 93 Signe Madisson Eesti Honda GP 125 12 26:21,520 -- 3 laps -- 2:06,130 4 81,127 3
14 133 Siim-Sander Rooba Eesti Honda GP 125 12 26:32,330 10.810 2:05,156 9 80,576 2
DNF 19 Eeki Kuparinen TMK Honda GP 125 8 14:36,715 -- 7 laps -- 1:42,125 8 97,564
DNF 34 Antti Soitiala TamMC Honda GP 125 2 03:47,548 -- 13 laps -- 1:44,516 2 93,976 DYNASET Ofroad Areena
DNF 16 Niko Siirilä IMK Honda GP 125 1 02:17,820 -- 14 laps -- 1:57,129 1 77,579
DQ 92 Jere Matikainen IMK Aprilia GP 125 4 09:56,053 7:38.233 2:19,893 1 71,752
DQ 22 Taavi Ross Eesti Aprilia GP 125 4 10:18,270 8:00.450 2:24,762 4 69,174
**37 Aikasakko +20 sek, vilppilähtö

250

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja Cup
1 66 Juha Kallio IMK Honda 250 12 20:49,934 1:40,149 10 102,649 25
2 11 Harri Hotti IMK Honda 250 12 20:55,870 5.936 1:39,506 11 102,163 20
3 2 Hannu Kemiläinen HäMK Honda 250 12 21:48,077 58.143 1:44,796 11 98,086 16
4 3 Aimo Heinonen Eesti Honda 250 12 22:09,776 1:19.842 1:46,343 6 96,485 13
5 13 Kari Kopra OrMK Aprilia 250 12 22:10,832 1:20.898 1:46,651 8 96,409 11
6 91 Ilari Nieminen PeiMK Honda 250 12 22:13,453 1:23.519 1:47,054 9 96,219 10
7 17 Olav Åhlberg HelRC Honda 250 12 22:30,138 1:40.204 1:43,460 7 95,030 9
8 55 Ilkka Hakuli LrMP Honda 250 12 22:33,734 1:43.800 1:47,324 11 94,778 8
9 51 Harri Salminen IMK Honda 250 11 22:30,309 -- 1 lap -- 1:57,554 10 87,100 7
10 50 Markku Taurama IMK Honda 250 11 22:32,629 2.320 1:58,068 7 86,951 6
11 25 Mikko Iivanainen MäntsMK Honda 250 11 22:40,188 9.879 1:57,659 11 86,467 5

Supersport

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja SM pist
1 28 Sami Penna MC Muoviluoti Triumph Supersport 12 18:58,679 1:31,542 11 112,678
2 52 Eki Kaulamo VRT Yamaha Supersport 12 19:16,251 17.572 1:33,676 11 110,966 Yamaha Racing
3 36 Reko Nieminen RiMPKK Suzuki Supersport 12 19:16,455 17.776 1:33,306 8 110,946
4 55 Tommi Henriksson VRT Yamaha Supersport 12 19:52,381 53.702 1:35,936 12 107,603 Suomen Euroteline

Supersport B

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja Cup
1 80 Jani Rättö SaMK Suzuki Supersport B 12 18:20,240 1:29,290 11 116,615 25
2 47 Raine Hannula HelRC Yamaha Supersport B 12 18:20,640 0.400 1:28,511 10 116,572 20
3 87 Aki Valkila HelRC Yamaha Supersport B 12 18:23,326 3.086 1:28,954 11 116,288 acerbis.fi 16
4 57 Aku Uusikari HelRC Ducati Supersport B 12 18:25,662 5.422 1:29,918 9 116,043 13
5 99 Timo Pohjalainen TMK Yamaha Supersport B 12 18:30,174 9.934 1:29,932 10 115,571 11
6 75 Markus Neuvonen P-BMK Yamaha Supersport B 12 18:30,317 10.077 1:29,937 11 115,556 10
7 86 Jyrki Salmi JMU Yamaha Supersport B 12 18:34,032 13.792 1:30,502 7 115,171 Hard Work Racing 9
8 92 Jyrki Pönkkä RaMP Suzuki Supersport B 12 18:41,305 21.065 1:30,646 9 114,424 8
9 74 Jesse Maikola RaMK Suzuki Supersport B 12 18:43,343 23.103 1:31,001 11 114,216 Team Suzuki Finland 7
10 44 Timo Malava VRT Honda Supersport B 12 18:47,408 27.168 1:30,656 9 113,804 6
11 66 Tero Kotikivi RaMP Yamaha Supersport B 12 18:52,193 31.953 1:31,767 8 113,323 5
12 40 Jouni Savolainen VaMP Kawasaki Supersport B 12 18:55,169 34.929 1:32,058 10 113,026 4
13 83 Marko Peura HelRC Kawasaki Supersport B 12 18:59,121 38.881 1:31,706 9 112,634 3
14 32 Petri Virtanen TMK Kawasaki Supersport B 12 18:59,866 39.626 1:30,848 9 112,561 2
15 76 Cenneth Vesalainen HelRC Suzuki Supersport B 12 19:03,650 43.410 1:31,684 11 112,188 1
16 61 Jari Salunen HSMK Kawasaki Supersport B 12 19:06,484 46.244 1:32,643 9 111,911
17 69 Arto Huiskonen HelRC Triumph Supersport B 12 19:07,883 47.643 1:32,968 4 111,774
18 200 Eno Juul Eesti Yamaha Supersport B 12 19:12,296 52.056 1:32,950 7 111,346
19 161 Madis Vanaselja Eesti Yamaha Supersport B 12 19:12,645 52.405 1:33,686 9 111,313
20 84 Janne Fröberg HelRC Kawasaki Supersport B 12 19:14,169 53.929 1:33,502 7 111,166
21 55 Janne Männistö TMK Yamaha Supersport B 12 19:20,943 1:00.703 1:33,863 9 110,517
22 79 Ari Jauhiainen HelRC Honda Supersport B 12 19:25,284 1:05.044 1:33,546 7 110,105
23 51 Antti Haiko IMK Yamaha Supersport B 12 19:26,228 1:05.988 1:32,668 11 110,016
24 34 Henry Junkkarinen HelRC Yamaha Supersport B 12 19:30,948 1:10.708 1:34,291 10 109,573
25 42 Otto Kotaja SaMK Suzuki Supersport B 12 19:31,829 1:11.589 1:33,593 11 109,490 Team Suzuki Finland
26 36 Pasi Vuorinen TMK Yamaha Supersport B 12 19:40,642 1:20.402 1:34,433 7 108,673
27 192 Kristian Beljaev Eesti Yamaha Supersport B 12 19:53,262 1:33.022 1:36,308 4 107,524
28 33 Vesa Tuominen HelRC Suzuki Supersport B 11 18:16,101 22.609 1:36,484 3 107,300
29 41 Matti Moisio HelRC Suzuki Supersport B 11 18:19,260 25.768 1:34,922 3 106,992
30 73 Petri Sorola OrMK Honda Supersport B 11 18:20,042 26.550 1:34,832 8 106,916
31 222 Heigo Härmatis Eesti Honda Supersport B 11 18:21,387 27.895 1:36,065 8 106,785
32 68 Ilkka Jaakkola HäMK Yamaha Supersport B 11 18:37,068 43.576 1:37,676 9 105,286
DNF 35 Miitri Suhonen RiMPKK Yamaha Supersport B 11 17:53,492 -- 1 lap -- 1:34,285 6 109,560
DNF 190 Erik Egel Eesti Yamaha Supersport B 10 16:39,193 -- 2 laps -- 1:34,816 8 107,006
DNF 63 Timo Pennanen TMK Triumph Supersport B 7 10:54,972 -- 5 laps -- 1:30,159 2 114,271
DNF 60 Santtu Pyymäki HelRC Suzuki Supersport B 4 06:20,724 -- 8 laps -- 1:30,585 2 112,333

Superstock

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja SM pist
1 35 Henri Taipale IMK Suzuki Superstock 600 12 18:58,799 1:31,573 11 112,666 Team Suzuki Finland 25
2 39 Karl Pärtelpoeg Eesti Honda Superstock 600 12 19:00,931 2.132 1:31,357 10 112,456 20
3 93 Martin Pärtelpoeg Eesti Honda Superstock 600 12 19:09,842 11.043 1:32,379 8 111,584 16
4 81 Pasi Sundell HelRC Yamaha Superstock 600 12 19:30,341 31.542 1:33,360 9 109,630 13
5 25 Tatu Lauslehto TuMK Honda Superstock 600 12 19:32,855 34.056 1:34,881 10 109,395 11
6 75 Joni Hannula HelRC Suzuki Superstock 600 12 19:34,300 35.501 1:35,106 10 109,260 Team Suzuki Finland 10
7 69 Jarno Lehtiranta TMK Yamaha Superstock 600 12 19:52,945 54.146 1:35,510 5 107,552 9
8 19 Kalle Javanainen HelRC Suzuki Superstock 600 12 19:58,369 59.570 1:36,187 10 107,066 8
9 6 Jani Partanen MP-Tuki Yamaha Superstock 600 12 20:18,098 1:19.299 1:38,953 12 105,331 Yamaha Racing 7
DNF 99 Reget Roomet Eesti Honda Superstock 600 5 08:33,054 -- 7 laps -- 1:36,702 5 104,200
DNS 33 Tapio Kolhonen TMK Yamaha Superstock 600

Superbike

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja SM pist
1 35 Aki Taipale IMK Suzuki SuperBike 12 18:31,999 1:30,148 5 115,381 Team Suzuki Finland 25
2 42 Kari Vehniäinen KonnMK/UA Yamaha SuperBike 12 18:45,873 13.874 1:31,282 4 113,960 20
3 11 Tapio Hietanen TMK Suzuki SuperBike 12 18:46,272 14.273 1:30,067 5 113,919 16
4 30 Kimmo Kesti TMK Suzuki SuperBike 12 18:54,011 22.012 1:31,894 11 113,142 13
5 27 Teemu Hiltunen JMU Suzuki SuperBike 12 18:54,340 22.341 1:31,959 4 113,109 11
6 20 Rami Mattila SMS Yamaha SuperBike 12 19:09,352 37.353 1:32,960 5 111,632 Kaino Mattila Oy 10
7 **3 Heikki Pirilä MC Muoviluoti Suzuki SuperBike 12 19:10,617 38.618 1:31,844 4 111,509 9
8 12 Tapio Mustonen HelRC Suzuki SuperBike 12 19:20,093 48.094 1:33,932 6 110,598 8
9 21 Anders Sikkel Eesti Suzuki SuperBike 12 19:32,218 1:00.219 1:33,614 4 109,454 7
10 52 Hanno Velt Eesti Suzuki SuperBike 12 19:38,156 1:06.157 1:34,215 2 108,902 6
11 17 Kalev Teesalu Eesti Suzuki SuperBike 12 19:49,489 1:17.490 1:35,969 6 107,865 5
12 9 Aivar Osa Eesti Yamaha SuperBike 12 19:51,159 1:19.160 1:35,910 4 107,714 4
13 7 Jari Aromaa ValkMK Suzuki SuperBike 12 20:01,680 1:29.681 1:34,304 6 106,771 3
14 69 Teppo Siivonen TMK Suzuki SuperBike 11 18:39,985 -- 1 lap -- 1:38,482 2 105,012 2
15 15 Aarne Jögimaa Eesti Ducati SuperBike 11 19:02,208 22.223 1:39,073 6 102,969 1
DNF 5 Raimo Kesseli KeMS Ducati SuperBike 6 09:48,552 -- 6 laps -- 1:32,304 2 109,000
DNF 13 Matti Uskola HelRC Suzuki SuperBike 2 03:40,016 -- 10 laps -- 1:39,478 2 97,193 www jamracing.fi
DNF 25 Tatu Lauslehto TuMK Suzuki SuperBike 1 02:14,930 -- 11 laps -- 1:47,908 1 79,241 Team Suzuki Finland
DNF 74 Timo-Pekka Hietanen TMK Suzuki SuperBike 0 00:00,000 -- 12 laps -- --:--:--.--- - -
DNF 8 Janne Puranen HelRC Suzuki SuperBike 0 00:00,000 --:--:--.--- - -
DNF 1 Topi Haarala TMK Suzuki SuperBike 0 00:00,000 --:--:--.--- - - Team Suzuki Finland
**3 Aikasakko +20 sek, vilppilähtö

Superbike B

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja Cup
1 78 Staffan Söderström HCTP-FIN Kawasaki SuperBike B 12 17:48,024 1:27,048 2 120,132 25
2 90 Tommi Niemi TMK Yamaha SuperBike B 12 17:55,487 7.463 1:27,437 4 119,299 20
3 55 Timo Viinikka HelRC Yamaha SuperBike B 12 17:56,775 8.751 1:27,999 2 119,156 16
4 69 Olli E Immonen HelRC Honda SuperBike B 12 18:15,772 27.748 1:29,005 7 117,090 13
5 174 Matti Oikkonen IMK Suzuki SuperBike B 12 18:16,649 28.625 1:28,856 12 116,996 11
6 91 Jarmo Perttula MRC Suzuki SuperBike B 12 18:17,169 29.145 1:27,535 12 116,941 www.jamracing.fi 10
7 79 Tuomas Järvinen SaMK Suzuki SuperBike B 12 18:18,783 30.759 1:29,220 8 116,769 9
8 73 Ilkka Husu HelRC Suzuki SuperBike B 12 18:20,077 32.053 1:28,896 8 116,632 8
9 30 Aki Teräntö TMK Suzuki SuperBike B 12 18:24,737 36.713 1:29,293 4 116,140 7
10 74 Jesse Maikola RaMK Suzuki SuperBike B 12 18:33,497 45.473 1:30,077 11 115,226 Team Suzuki Finland 6
11 29 Ville Nurmi HelRC Kawasaki SuperBike B 12 18:34,275 46.251 1:29,787 10 115,146 Sumeko Racing Team 5
12 92 Jani Hiltunen HelRC Kawasaki SuperBike B 12 18:40,860 52.836 1:30,966 2 114,469 4
13 48 Mikko Pyykkö HelRC Ducati SuperBike B 12 18:41,183 53.159 1:30,376 10 114,436 3
14 110 Meelis Kiiler Eesti Suzuki SuperBike B 12 18:41,417 53.393 1:31,093 3 114,412 2
15 146 Margus Must Eesti Suzuki SuperBike B 12 18:47,233 59.209 1:31,145 5 113,822 1
16 62 Lauri Moisio NMK Suzuki SuperBike B 12 18:47,299 59.275 1:31,282 10 113,815
17 115 Maksim Vaino Eesti Suzuki SuperBike B 12 18:47,632 59.608 1:31,208 10 113,782
18 66 Vesa Korpi HelRC Suzuki SuperBike B 12 18:50,502 1:02.478 1:31,454 5 113,493
19 44 Mika Laaksonen TMK Kawasaki SuperBike B 12 18:51,927 1:03.903 1:32,026 11 113,350
20 150 Janno Kuusk Eesti Yamaha SuperBike B 12 19:01,079 1:13.055 1:31,227 9 112,441
21 321 Tarmo Kivi Eesti Suzuki SuperBike B 12 19:07,255 1:19.231 1:31,824 9 111,836
22 108 Arnold Kannike Eesti Suzuki SuperBike B 12 19:08,673 1:20.649 1:31,315 8 111,698
23 83 Marko Somero MP-Tuki Suzuki SuperBike B 12 19:11,763 1:23.739 1:32,887 11 111,398
24 134 Mati Niinpalu Eesti Kawasaki SuperBike B 12 19:13,105 1:25.081 1:32,703 11 111,268
25 99 Mika Höglund HelRC Suzuki SuperBike B 12 19:15,944 1:27.920 1:32,479 6 110,995
26 31 Jukka Rindell TMK Suzuki SuperBike B 12 19:18,840 1:30.816 1:32,979 12 110,718
27 131 Kert Kuuskla Eesti Suzuki SuperBike B 11 18:28,081 -- 1 lap -- 1:37,382 9 106,140
28 196 Arti Prees Eesti Suzuki SuperBike B 11 18:35,061 6.980 1:35,139 9 105,476

Ducati Cup

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja
1 98 Jori Mäkipää HelRC Ducati Ducati Cup 10 16:05,108 1:34,117 9 110,786
2 5 Aki Heinonen HamSMK Ducati Ducati Cup 10 16:05,683 0.575 1:34,078 9 110,720 Menokone Racing
3 21 Mika Vapaa HelRC Ducati Ducati Cup 10 16:15,676 10.568 1:34,145 6 109,586
4 12 Sami Rinta-Valkama HelRC Ducati Ducati Cup 10 16:24,814 19.706 1:35,887 3 108,569
5 1 Teuvo Länsivuori Y-SMK Ducati Ducati Cup 10 16:39,918 34.810 1:37,775 1 106,929
6 6 Mikko Miettinen HamSMK Ducati Ducati Cup 10 16:40,252 35.144 1:36,634 9 106,893 Menokone Racing
7 19 Jussi-Pekka Sirkka VaMP Ducati Ducati Cup 10 16:44,559 39.451 1:37,684 9 106,435
8 64 Markku Inkiläinen HelRC Ducati Ducati Cup 10 16:46,610 41.502 1:37,638 9 106,218
9 20 Antti Räisänen HelRC Ducati Ducati Cup 10 16:47,379 42.271 1:37,651 9 106,137
10 **66 Petri Lampi E-PMMK Ducati Ducati Cup 10 16:57,575 52.467 1:33,855 1 105,073
11 33 Vesa Suomi HelRC Ducati Ducati Cup 10 17:04,743 59.635 1:39,399 3 104,338
12 24 Erkki Asikainen VaMP Ducati Ducati Cup 10 17:13,886 1:08.778 1:40,674 6 103,416
DNS 55 Jari Eskelinen Kitee MC Ducati Ducati Cup
**66 Aikasakko + 20 sek, vilppilähtö