Suomen Road Race Ajajat RY
SM-road racing 2006
Sarjojen pistetilanteet
Pikalinkit:
- Superbike
- Supersport
- Superstock
- 250-kuutioiset
- 125-kuutioiset
- B Superbike
- B Supersport
- Sivuvaunut
- Ducati Cup (ss-cup.fi)
Superbike
| Jurva I | Jurva II* | Motopark | Kemora | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | |||
| 1. | Haarala Topi | TMK | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | 16 | 122 | |
| 2. | Vehniäinen Kari | KonnMK/UA | 10 | 25 | 20 | 10 | 20 | 25 | 110 | |
| 3. | Pirilä Heikki | MCMuoviluoti | 16 | 11 | 16 | 16 | 13 | 13 | 85 | |
| 4. | Taipale Aki | IMK | 13 | 20 | 13 | 11 | 20 | 77 | ||
| 5. | Kesseli Raimo | KeMS | 25 | 13 | 13 | 9 | 60 | |||
| 6. | Paavilainen Timo | HelRC | 8 | 10 | 11 | 5 | 9 | 10 | 53 | |
| 7. | Aromaa Jari | OrMK | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 48 | ||
| 8. | Puranen Janne | HelRC | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 | |||
| 9. | Rohtlaan Marko | Eesti | 25 | 25 | ||||||
| 10. | Tanttu Teemu | MMK | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 25 | ||
| 11. | Ruohisto Juha | HelRC | 9 | 5 | 6 | 20 | ||||
| 12. | Strömberg Mika | HelRC | 11 | 8 | 19 | |||||
| 13. | Kulla Rune | HelRC | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | |||
| 14. | Pryyl Timo | HelRC | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||
| 15. | Hietanen Tapio | TMK | 16 | 16 | ||||||
| 16. | Suikki Janne | IMK | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | |||
| 17. | Levälampi Niko | HelRC | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | |||
| 18. | Velt Hanno | Eesti | 8 | 4 | 12 | |||||
| 19. | Ims Jan Roar | Norja | 11 | 11 | ||||||
| 20. | Siivonen Teppo | TMK | 6 | 4 | 10 | |||||
| 21. | Jensen Kim | Tanska | 9 | 9 | ||||||
| 22. | Taina Juha | ECR | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 23. | Lorentzon Michael | Ruotsi | 7 | 7 | ||||||
| 24. | Hakala Petteri | JMU | 1 | 6 | 7 | |||||
| 25. | Lilja Anders | Ruotsi | 6 | 6 | ||||||
| 26. | Uskola Jussi | HelRC | 4 | 4 | ||||||
| 27. | Akkanen Mikko | RaMK | 3 | 3 | ||||||
| 28. | Hulth Eric | Ruotsi | 3 | 3 | ||||||
| 29. | Svensson Simon | Ruotsi | 2 | 2 | ||||||
| 30. | Magnusson Richard | Ruotsi | 1 | 1 | ||||||
| * Jurvan II kilpailua ei ajettu | ||||||||||
Supersport
| Jurva * | Motopark | Kemora | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | ||||
| 1. | Kallio Vesa | ValkMK | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 112,5 | ||
| 2. | Kaulamo Eki | VRT | 5 | 16 | 20 | 11 | 20 | 20 | 92 | |
| 3. | Pekkanen Pauli | J-SMK | 8 | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | 86 | |
| 4. | Penna Sami | MCMuoviluoti | 20 | 13 | 25 | 58 | ||||
| 5. | Nieminen Reko | RiMPKK | 3,5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 53,5 | ||
| 6. | Aarnio Marko | HelRC | 2,5 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 47,5 | |
| 7. | Valtonen Ville | MRC | 11 | 8 | 9 | 10 | 38 | |||
| 8. | Mattila Rami | SMS | 1,5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 35,5 | |
| 9. | Parviainen Jarno-Petteri | SaMK | 4 | 11 | 16 | 31 | ||||
| 10. | Collin Magnus | VMK | 3 | 10 | 6 | 10 | 29 | |||
| 11. | Taipale Henri | IMK | 10 | 9 | 8 | 27 | ||||
| 12. | Kulla Rune | HelRC | 6 | 5 | 7 | 9 | 27 | |||
| 13. | Partanen Jani | MP-Tuki | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 19 | ||
| 14. | Nahkala Jani | JMU | 4,5 | 8 | 6 | 18,5 | ||||
| 15. | Ollikainen Juha | HelRC | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 | |||
| 16. | Haarala Topi | TMK | 13 | 13 | ||||||
| 17. | Saarinen Markku | LrMP | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||
| 18. | Huuhtanen Aki | HelRC | 0,5 | 4 | 5 | 9,5 | ||||
| 19. | Aromaa Jari | OrMK | 6,5 | 6,5 | ||||||
| 20. | Rämö Petri | HelRC | 5,5 | 5,5 | ||||||
| * Jurvan osakilpailusta jaettiin puolitetut SM-pisteet | ||||||||||
SuperStock
| Jurva * | Motopark | Kemora I | Kemora II | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | |||
| 1. | Kallio Vesa | ValkMK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | ||
| 2. | Kaulamo Eki | VRT | 16 | 16 | 11 | 20 | 16 | 20 | 99 | |
| 3. | Parviainen Jarno-Petteri | SaMK | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 93 | ||
| 4. | Taipale Henri | IMK | 13 | 13 | 10 | 11 | 25 | 72 | ||
| 5. | Aarnio Marko | HelRC | 13 | 11 | 16 | 16 | 11 | 67 | ||
| 6. | Partanen Jani | MP-Tuki | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 16 | 52 | |
| 7. | Collin Magnus | VMK | 8 | 10 | 13 | 13 | 44 | |||
| 8. | Ollikainen Juha | HelRC | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 34 | ||
| 9. | Nahkala Jani | JMU | 11 | 10 | 7 | 28 | ||||
| 10. | Glasberg Christian | WasaMC | 7 | 7 | 9 | 23 | ||||
| 11. | Kolhonen Tapio | PeiMK | 3 | 8 | 10 | 21 | ||||
| 12. | Visuri Markku | OMK | 4 | 9 | 8 | 21 | ||||
| 13. | Salo Miika | WasaMC | 9 | 3 | 1 | 8 | 21 | |||
| 14. | Salmi Jyrki | JMU | 1 | 6 | 9 | 16 | ||||
| 15. | Pärtelpoeg Karl | Eesti | 4 | 2 | 8 | 14 | ||||
| 16. | Spjeldnes Helge | Norja | 11 | 11 | ||||||
| 17. | Von Koskull Carl | MP-Tuki | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 18. | Malava Timo | VRT | 3 | 7 | 10 | |||||
| 19. | Huuhtanen Aki | HelRC | 6 | 4 | 10 | |||||
| 20. | Lumiaho Mika | HelRC | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 21. | Rönning Hans K | Norja | 9 | 9 | ||||||
| 22. | Nevalainen Tommi | IMK | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 23. | Hannula Joni | HelRC | 7 | 7 | ||||||
| 24. | Persson Jonas | Ruotsi | 6 | 6 | ||||||
| 25. | Jensen Kim | Tanska | 5 | 5 | ||||||
| 26. | Söderström Staffan | HCTP-FIN | 5 | 5 | ||||||
| 27. | Erikkilä Saku | HelRC | 5 | 5 | ||||||
| 28. | Sörensen Rasmus V | Tanska | 3 | 3 | ||||||
| 29. | Nilsson Johan Klarin | Ruotsi | 2 | 2 | ||||||
| 30. | Fröberg Janne | HelRC | 2 | 2 | ||||||
| 31. | Karlsson Martin | Ruotsi | 1 | 1 | ||||||
| * Jurvan osakilpailua ei ajettu | ||||||||||
250
| Jurva * | Motopark | Kemora | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | ||||
| 1. | Autio Kari | HelRC | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
| 2. | Kemiläinen Hannu | HäMK | 16 | 16 | 20 | 13 | 65 | ||
| 3. | Heinonen Aimo | EMK | 11 | 13 | 11 | 11 | 46 | ||
| 4. | Pärtelpoeg Martin | Eesti | 20 | 20 | 40 | ||||
| 5. | Matikainen Heikki | IMK | 9 | 9 | 10 | 7 | 35 | ||
| 6. | Hakuli Ilkka | LrMP | 10 | 11 | 9 | 30 | |||
| 7. | Laahanen Jari | KonnMK/UA | 16 | 10 | 26 | ||||
| 8. | Haanpää Sami | MRC | 13 | 10 | 23 | ||||
| 9. | Kaartinen Vesa | HäMK | 8 | 8 | 6 | 22 | |||
| 10. | Mattila Teemu | HelRC | 20 | 20 | |||||
| 11. | Åhlberg Olav | HelRC | 16 | 16 | |||||
| 12. | Tanttu Teemu | MMK | 13 | 13 | |||||
| 13. | Nyyssönen Juha | VRT | 9 | 9 | |||||
| 14. | Kopra Kari | OrMK | 8 | 8 | |||||
| 15. | Heikkilä Ari | PirMM | 5 | 5 | |||||
| 16. | Pesonen Petri | IMK | 4 | 4 | |||||
| * Jurvan osakilpailua ei ajettu | |||||||||
125
| Jurva * | Motopark | Kemora | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | ||||
| 1. | Soitiala Antti | TamMC | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | |||
| 2. | Vainikka Mika | RiMPKK | 25 | 20 | 20 | 25 | 90 | |||
| 3. | Kainulainen Kirsi | VRT | 13 | 13 | 16 | 13 | 55 | |||
| 4. | Väänänen Olli | EMK | 10 | 8 | 20 | 16 | 54 | |||
| 5. | Kostamo Erno | KiteeMC | 11 | 11 | 10 | 11 | 43 | |||
| 6. | Mattila Teemu | HelRC | 20 | 16 | 36 | |||||
| 7. | Laahanen Jari | KonnMK/UA | 16 | 10 | 9 | 35 | ||||
| 8. | Kallio Juha | IMK | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 | |||
| 9. | Hvitfelt Patrik | TMK | 8 | 13 | 10 | 31 | ||||
| 10. | Lehtiranta Jarno | TMK | 3 | 6 | 11 | 8 | 28 | |||
| 11. | Kauppila Eetu | NoPymj | 8 | 8 | 4 | 20 | ||||
| 12. | Koivunen Jukka | SeMK | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||
| 13. | Gull Robert | Ruotsi | 16 | 16 | ||||||
| 14. | Kuparinen Eeki | TMK | 6 | 9 | 15 | |||||
| 15. | Rebien Thomas | Tanska | 13 | 13 | ||||||
| 16. | Huuskonen Jussi | JMU | 5 | 7 | 12 | |||||
| 17. | Putkonen Jani | VRT | 7 | 5 | 12 | |||||
| 18. | Carlsson Mikael | Ruotsi | 11 | 11 | ||||||
| 19. | Ijäs Reino | IMK | 7 | 4 | 11 | |||||
| 20. | Hallblad Niklas | Ruotsi | 10 | 10 | ||||||
| 21. | Taurama Markku | IMK | 6 | 6 | ||||||
| 22. | Mustonen Aki-Pekka | VRT | 4 | 4 | ||||||
| 23. | Immonen Samu | IMK | 3 | 3 | ||||||
| 24. | Neuvonen Markus | HelRC | 2 | 2 | ||||||
| * Jurvan osakilpailua ei ajettu | ||||||||||
B Superbike
| Jurva | Motopark | Kemora | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | |||
| 1. | Pitkänen Terho | HelRC | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 7 | 120 |
| 2. | Mustonen Tapio | HelRC | 20 | 20 | 25 | 20 | 7 | 16 | 108 |
| 3. | Kesti Kimmo | TMK | 16 | 9 | 20 | 16 | 16 | 20 | 97 |
| 4. | Hiltunen Teemu | HelRC | 11 | 16 | 16 | 20 | 25 | 88 | |
| 5. | Koivuniemi Mika | HelRC | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 61 |
| 6. | Pietilä Keijo | ECR | 8 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 59 |
| 7. | Immonen Olli | HelRC | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | 46 | |
| 8. | Niemi Tommi | TMK | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 36 | |
| 9. | Soppa Juha | VaMP | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 | ||
| 10. | Haantaus Ville | HelRC | 6 | 7 | 13 | 4 | 30 | ||
| 11. | Teräntö Aki | TMK | 4 | 8 | 5 | 2 | 19 | ||
| 12. | Ylijoki Jarmo | HelRC | 9 | 6 | 2 | 17 | |||
| 13. | Karpov Vitaly | Venäjä | 13 | 13 | |||||
| 14. | Heikkinen Juha | OMK | 5 | 8 | 13 | ||||
| 15. | Oikkonen Matti | LrMP | 8 | 5 | 13 | ||||
| 16. | Hiltunen Jani | HelRC | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 17. | Järvinen Tuomas | SaMK | 2 | 2 | 8 | 12 | |||
| 18. | Viinikka Timo | HelRC | 10 | 10 | |||||
| 19. | Nurmi Ville | HelRC | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
| 20. | Husu Ilkka | HelRC | 3 | 6 | 9 | ||||
| 21. | Moisio Lauri | NMK | 5 | 3 | 8 | ||||
| 22. | Immonen Olli E | HelRC | 6 | 6 | |||||
| 23. | Laine Mikael | RaMK | 5 | 5 | |||||
| 24. | Granstedt Magnus | Ruotsi | 4 | 4 | |||||
| 25. | Immonen Pasi | IMK | 4 | 4 | |||||
| 26. | Martsevich Andrei | Venäjä | 3 | 3 | |||||
| 27. | Jershov Maanus | Eesti | 3 | 3 | |||||
| 28. | Hietalahti Kristian | WasaMC | 1 | 1 | |||||
| 29. | Korpi Vesa | HelRC | 1 | 1 | |||||
| 30. | Ahonen Seppo | IMK | 1 | 1 |
B Supersport (B600)
| Jurva | Motopark | Kemora | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | |||
| 1. | Salo Miika | WasaMC | 11 | 20 | 13 | 20 | 25 | 13 | 102 |
| 2. | Jääskeläinen Matti | TMK | 16 | 7 | 16 | 13 | 20 | 25 | 97 |
| 3. | Henriksson Tommi | VRT | 20 | 25 | 25 | 16 | 9 | 95 | |
| 4. | Hannula Joni | HelRC | 13 | 11 | 5 | 16 | 6 | 51 | |
| 5. | Pärtelpoeg Karl | Eesti | 25 | 20 | 45 | ||||
| 6. | Sundell Pasi | HelRC | 4 | 13 | 10 | 7 | 9 | 43 | |
| 7. | Kirvesmäki Pasi | JMU | 10 | 20 | 1 | 11 | 42 | ||
| 8. | Malava Timo | VRT | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 11 | 40 |
| 9. | Maikola Jesse | RaMK | 6 | 9 | 10 | 13 | 38 | ||
| 10. | Salmi Jyrki | JMU | 11 | 7 | 11 | 3 | 32 | ||
| 11. | Von Koskull Carl | MP-Tuki | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
| 12. | Björk Per | Ruotsi | 25 | 25 | |||||
| 13. | Valkila Aki | HelRC | 7 | 16 | 23 | ||||
| 14. | Pietilä Juha | HelRC | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 | ||
| 15. | Salunen Jari | HelRC | 10 | 1 | 5 | 16 | |||
| 16. | Pohjalainen Timo | TMK | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 | ||
| 17. | Freyborg Jani | ECR | 9 | 3 | 12 | ||||
| 18. | Söderström Staffan | HCTP-FIN | 10 | 10 | |||||
| 19. | Pulliainen Mika | HelRC | 10 | 10 | |||||
| 20. | Johansson Tomas | Ruotsi | 9 | 9 | |||||
| 21. | Kosonen Vesa | SaMK | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
| 22. | Jauhiainen Ari | HelRC | 8 | 8 | |||||
| 23. | Pulkkinen Markus | HelRC | 8 | 8 | |||||
| 24. | Borgh Jimmy | Ruotsi | 8 | 8 | |||||
| 25. | Järvinen Tuomas | SaMK | 8 | 8 | |||||
| 26. | Pyymäki Santtu | MP-Tuki | 7 | 7 | |||||
| 27. | Fröberg Janne | HelRC | 5 | 2 | 7 | ||||
| 28. | Kiviranta Ville | HäMK | 6 | 6 | |||||
| 29. | Andersen Christoffer | Tanska | 6 | 6 | |||||
| 30. | Lundqvist Tommy | Ruotsi | 5 | 5 | |||||
| 31. | Huiskonen Arto | HelRC | 4 | 1 | 5 | ||||
| 32. | Savolainen Jouni | VaMP | 4 | 4 | |||||
| 33. | Pusa Juha-Pekka | HelRC | 3 | 3 | |||||
| 34. | Chugunov Alexey | Venäjä | 2 | 2 | |||||
| 35. | Krapukhin Sergei | Venäjä | 1 | 1 |
Sivuvaunut
| Jurva * | Motopark * | Kemora | Yhteensä | ||||
| 1. | Artiola Markku/Helin Samuel | HaMK/IMK | 16 | 20 | 20 | 56 | |
| 2. | Tempel Tarmo/Kass Priit | Eesti | 25 | 25 | 50 | ||
| 3. | Haakana Marko/Virtanen Harri | IMK | 20 | 16 | 11 | 47 | |
| 4. | Pärm Eero/Kuut Peter | Eesti | 13 | 13 | 26 | ||
| 5. | Reuterholt Johan/Ikonen Mika | Ruotsi | 25 | 25 | |||
| 6. | Vepsä Pasi/Hämäläinen Henri | Kitee-MC | 16 | 16 | |||
| 7. | Nurmi Reijo/Väänänen Olli | Ruotsi/EMK | 13 | 13 | |||
| 8. | Pärm Erki/Kutisaari Rene | Eesti | 11 | 11 | |||
| 9. | Aruvee Tiit/Hämäläinen Henri | Eesti/Kitee-MC | 11 | 11 | |||
| 10. | Juola Jussi/Aalto Aki | IMK | 10 | 10 | |||
| 11. | Rahkonen Juho/Friman Kim | HelRC | 9 | 9 | |||
| * SM osakilpaissa ei jaettu SM-pisteitä osanottajien vähäisyyden vuoksi | |||||||
Ducati Cup
| Jurva | Kemora | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Yhteensä | ||||
| 1. | Uusikari Aku | HelRC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| 2. | Sipilä Jani | HelRC | 16 | 13 | 16 | 20 | 65 | ||
| 3. | Heinonen Aki | HamSMK | 8 | 20 | 16 | 20 | 64 | ||
| 4. | Kantola Niko | HelRC | 11 | 9 | 9 | 8 | 16 | 53 | |
| 5. | Illman Jesse | HelRC | 6 | 11 | 11 | 11 | 13 | 52 | |
| 6. | Lampi Petri | E-PMMK | 20 | 20 | 7 | 47 | |||
| 7. | Hätinen Jouni | HelRC | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 37 | |
| 8. | Vapaa Mika | HelRC | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 9. | Mäkipää Jori | HelRC | 16 | 13 | 29 | ||||
| 10. | Harjuvaara Jukka-Pekka | HelRC | 2 | 6 | 6 | 9 | 23 | ||
| 11. | Tuominen Vesa | HelRC | 5 | 8 | 9 | 22 | |||
| 12. | Ikonen Keijo | HelRC | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 22 | |
| 13. | Raunio Olli | TMK | 13 | 8 | 21 | ||||
| 14. | Rinta-Valkama Sami | HelRC | 4 | 6 | 7 | 17 | |||
| 15. | Suikkanen Seppo | KarMK | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | ||
| 16. | Collin Staffan | VMK | 13 | 13 | |||||
| 17. | Eskelinen Jari | KiteeMC | 5 | 6 | 11 | ||||
| 18. | Jauhiainen Ari | HelRC | 10 | 10 | |||||
| 19. | Salunen Jari | HelRC | 10 | 10 | |||||
| 20. | Sorola Petri | OrMK | 9 | 9 | |||||
| 21. | Jääskeläinen Risto | HelRC | 2 | 3 | 5 | ||||
| 22. | Suominen Jarno | TMK | 5 | 5 | |||||
| 23. | Suomi Vesa | HelRC | 2 | 2 | |||||
| 24. | Asikainen Erkki | HelRC | 1 | 1 | |||||
| 25. | Arvola Ari | HelRC | 1 | 1 |