6.SM-Road Racing. 02.09 - 03.09.06 Motoparkin tulokset

125

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja SM pist
1 1 Mika Vainikka RiMPKK Honda SM 125 15 23:13,687 1:31,840 13 136,231 25
2 34 Antti Soitiala TamMC Honda SM 125 15 23:15,725 2.038 1:31,720 14 136,033 20
3 6 Olli Väänänen EMK Honda SM 125 15 23:33,820 20.133 1:32,739 9 134,291 16
4 4 Kirsi Kainulainen VRT Honda SM 125 15 23:34,395 20.708 1:32,695 9 134,237 Hard Work Racing 13
5 26 Erno Kostamo Kitee MC Honda SM 125 15 23:41,943 28.256 1:33,643 13 133,524 11
6 85 Patrik Hvitfelt TMK Honda SM 125 15 23:42,783 29.096 1:33,164 7 133,446 10
7 5 Juha Kallio IMK Honda SM 125 15 23:57,292 43.605 1:34,728 4 132,098 9
8 7 Jarno Lehtiranta TMK Honda SM 125 15 24:06,754 53.067 1:34,708 4 131,234 8
9 111 Jussi Huuskonen JMU Honda SM 125 15 24:34,087 1:20.400 1:36,889 10 128,801 7
10 52 Jukka Koivunen SeMK Honda SM 125 15 24:34,135 1:20.448 1:36,844 8 128,797 6
11 91 Jani Putkonen VRT Honda SM 125 14 23:17,283 -- 1 lap -- 1:38,228 3 126,822 5
12 11 Eetu Kauppila NopyMJ Honda SM 125 14 23:38,828 21.545 1:39,315 10 124,896 4
13 74 Samu Immonen IMK Honda SM 125 14 23:39,241 21.958 1:39,484 12 124,860 3
14 37 Markus Neuvonen HelRC Honda SM 125 14 23:47,070 29.787 1:38,870 10 124,175 2
Keskeyttäneet:
19 Eeki Kuparinen TMK Honda SM 125 13 21:00,280 -- 2 laps -- 1:35,009 13 130,565
92 Jere Matikainen IMK Aprilia SM 125 6 11:45,785 -- 9 laps -- 1:56,156 3 107,604
Ei lähteneet:
112 Marko Huhtalo TorMK Honda SM 125
15 Jari Laahanen KonnMK Aprilia SM 125

250

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja SM pist
1 1 Kari Autio HelRC Honda SM 250 15 23:12,382 1:31,534 2 136,359 25
2 39 Martin Pärtelpoeg Eesti Yamaha SM 250 15 23:16,495 4.113 1:31,910 10 135,958 20
3 17 Olav Åhlberg HelRC Honda SM 250 15 23:23,814 11.432 1:31,931 9 135,249 16
4 2 Hannu Kemiläinen HäMK Honda SM 250 15 23:58,005 45.623 1:32,184 9 132,033 13
5 3 Aimo Heinonen EMK Honda SM 250 15 24:01,767 49.385 1:34,819 2 131,688 11
6 159 Jari Laahanen KonnMK Honda SM 250 15 24:28,547 1:16.165 1:36,241 13 129,287 10
7 9 Ilkka Hakuli LrMP Honda SM 250 15 24:29,434 1:17.052 1:36,591 13 129,209 9
8 13 Kari Kopra OrMK Honda SM 250 14 23:16,522 -- 1 lap -- 1:38,264 11 126,891 8
9 8 Heikki Matikainen IMK Yamaha SM 250 14 23:23,718 7.196 1:37,825 13 126,241 7
10 53 Vesa Kaartinen HäMK Honda SM 250 14 24:32,243 1:15.721 1:42,400 2 120,365 6
11 56 Ari Heikkilä PirMM Honda SM 250 13 23:29,595 -- 2 laps -- 1:46,893 12 116,735 5
12 68 Petri Pesonen IMK Honda SM 250 13 24:11,608 42.013 1:48,763 12 113,356 4
Keskeyttäneet:
***40 Sami Haanpää MRC Honda SM 250 8 14:08,782 -- 7 laps -- 1:38,454 6 119,301
Ei lähteneet:
51 Tapio Mustonen HelRC Honda SM 250
*** Aikasakko +20 sek, vilppilähtö

Superstock

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja SM pist
1 35 Henri Taipale IMK Suzuki Superstock 15 22:23,996 1:28,937 11 141,268 Team Suzuki Finland 25
2 52 Eki Kaulamo VRT Yamaha Superstock 15 22:24,371 0.375 1:28,787 15 141,229 20
3 11 Jani Partanen MP-Tuki ry Yamaha Superstock 15 22:31,140 7.144 1:29,272 5 140,521 Yamaha Racing 16
4 25 Magnus Collin VMK Ducati Superstock 15 22:31,742 7.746 1:29,324 6 140,459 13
5 12 Marko Aarnio HelRC Yamaha Superstock 15 22:32,665 8.669 1:29,187 6 140,363 11
6 19 Juha Ollikainen HelRC Yamaha Superstock 15 23:09,761 45.765 1:31,484 12 136,616 Yamaha Racing 10
7 86 Jyrki Salmi JMU Yamaha Superstock 15 23:16,523 52.527 1:31,064 8 135,955 Hard Work Racing 9
8 39 Karl Pärtelpoeg Eesti Honda Superstock 15 23:21,073 57.077 1:32,161 11 135,513 8
9 44 Timo Malava VRT Honda Superstock 15 23:27,399 1:03.403 1:32,106 4 134,904 7
10 77 Tommi Nevalainen IMK Suzuki Superstock 15 23:27,581 1:03.585 1:32,604 7 134,887 6
11 23 Mika Lumiaho HelRC Suzuki Superstock 15 23:45,266 1:21.270 1:34,077 5 133,213 5
12 20 Saku Erikkilä HelRC Kawasaki Superstock 14 22:36,316 -- 1 lap -- 1:35,101 14 130,653 4
Keskeyttäneet:
94 Carl von Koskull MP-Tuki ry Kawasaki Superstock 11 17:12,872 -- 4 laps -- 1:32,853 5 134,802
26 Jarno-P. Parviainen SaMK Honda Superstock 4 06:03,162 -- 11 laps -- 1:29,476 3 139,415
Ei lähteneet:
97 Juha Hyyryläinen OMK Kawasaki Superstock
84 Janne Fröberg HelRC Kawasaki Superstock
33 Tapio Kolhonen PeiMK Yamaha Superstock
45 Janne Heikkinen OMK Suzuki Superstock
46 Miika Salo Wasa MC Yamaha Superstock Yamaha Racing
75 Joni Hannula HelRC Suzuki Superstock Team Suzuki Finland
47 Matti Moisio HelRC Suzuki Superstock

Superbike

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja SM pist
1 8 Kari Vehniäinen KonnMK Yamaha SuperBike 12 17:32,595 1:26,248 10 144,302 Yamaha Racing 25
2 35 Aki Taipale IMK Suzuki SuperBike 12 17:33,592 0.997 1:26,801 10 144,165 Team Suzuki Finland 20
3 100 Topi Haarala TMK Suzuki SuperBike 12 17:33,717 1.122 1:26,804 11 144,148 Team Suzuki Finland 16
4 4 Heikki Pirilä MC Muoviluoti Suzuki SuperBike 12 17:33,902 1.307 1:26,979 4 144,123 13
5 41 Jari Aromaa OrMK Suzuki SuperBike 12 17:38,290 5.695 1:27,350 4 143,525 11
6 10 Timo Paavilainen HelRC Suzuki SuperBike 12 17:40,174 7.579 1:27,354 2 143,270 10
7 2 Raimo Kesseli KeMS Ducati SuperBike 12 17:44,659 12.064 1:27,141 4 142,667 9
8 77 Rune Kulla HelRC Honda SuperBike 12 17:49,074 16.479 1:27,857 4 142,077 8
9 11 Janne Puranen HelRC Suzuki SuperBike 12 17:55,464 22.869 1:28,306 3 141,233 7
10 20 Juha Ruohisto HelRC Suzuki SuperBike 12 17:58,241 25.646 1:28,858 4 140,869 6
11 15 Teemu Tanttu MMK Suzuki SuperBike 12 18:15,322 42.727 1:29,662 4 138,673 5
12 30 Teppo Siivonen TMK Suzuki SuperBike 12 18:15,439 42.844 1:29,713 4 138,658 4
13 21 Juha Taina ECR Yamaha SuperBike 12 18:16,013 43.418 1:29,367 4 138,585 3
14 70 Janne Suikki IMK Suzuki SuperBike 12 18:16,037 43.442 1:29,752 5 138,582 2
Keskeyttäneet:
18 Niko Levälampi HelRC Suzuki SuperBike 5 07:33,733 -- 7 laps -- 1:28,388 4 139,483
Ei lähteneet:
12 Petteri Hakala JMU Kawasaki SuperBike
42 Markku Saarinen LrMP Suzuki SuperBike

Supersport 600

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja SM pist
1 28 Sami Penna MC Muoviluoti Triuphm Supersport 15 22:03,505 1:27,261 7 143,455 25
2 52 Eki Kaulamo VRT Yamaha Supersport 15 22:06,496 2.991 1:27,897 6 143,132 20
3 22 Pauli Pekkanen J-SMK Honda Supersport 15 22:07,179 3.674 1:27,473 7 143,058 16
4 100 Topi Haarala TMK Suzuki Supersport 15 22:28,604 25.099 1:29,223 11 140,786 Team Suzuki Finland 13
5 36 Reko Nieminen RiMPKK Suzuki Supersport 15 22:33,723 30.218 1:29,286 2 140,253 11
6 41 Ville Valtonen MRC Honda Supersport 15 22:36,264 32.759 1:29,590 9 139,990 10
7 77 Rune Kulla HelRC Honda Supersport 15 22:36,538 33.033 1:29,521 10 139,962 9
8 12 Marko Aarnio HelRC Yamaha Supersport 15 22:43,796 40.291 1:29,887 5 139,217 8
9 20 Rami Mattila SMS Yamaha Supersport 15 22:57,387 53.882 1:30,096 2 137,844 Kaino Mattila Oy 7
10 19 Juha Ollikainen HelRC Yamaha Supersport 15 23:17,352 1:13.847 1:31,948 2 135,874 Yamaha Racing 6
11 30 Aki Huuhtanen HelRC Yamaha Supersport 15 23:17,477 1:13.972 1:31,923 3 135,862 5
Keskeyttäneet:
11 Jani Partanen MP-Tuki ry Yamaha Supersport 8 12:14,295 -- 7 laps -- 1:30,734 6 137,902 Yamaha Racing
Ei lähteneet:
25 Magnus Collin VMK Ducati Supersport
26 Jarno-P. Parviainen SaMK Honda Supersport

Supersport B 600

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja Cup
1 48 Matti Jääskeläinen TMK Yamaha Supersport B 12 22:00,838 1:47,682 11 114,996 25
2 39 Karl Pärtelpoeg Eesti Honda Supersport B 12 22:05,883 5.045 1:47,176 10 114,559 20
3 67 Aki Valkila HelRC Yamaha Supersport B 12 22:25,985 25.147 1:49,106 6 112,848 16
4 46 Miika Salo Wasa MC Yamaha Supersport B 12 22:30,445 29.607 1:50,075 3 112,475 Yamaha Racing 13
5 44 Timo Malava VRT Honda Supersport B 12 22:42,870 42.032 1:49,860 5 111,450 11
6 99 Mika Pulliainen HelRC Suzuki Supersport B 12 22:54,834 53.996 1:49,934 12 110,480 10
7 55 Tommi Henriksson VRT Yamaha Supersport B 12 22:55,547 54.709 1:49,702 12 110,422 Suomen Euroteline 9
8 96 Timo Pohjalainen TMK Honda Supersport B 12 22:55,598 54.760 1:49,774 12 110,418 8
9 60 Santtu Pyymäki MP-Tuki ry Suzuki Supersport B 12 23:10,719 1:09.881 1:50,968 12 109,218 7
10 75 Joni Hannula HelRC Suzuki Supersport B 12 23:14,520 1:13.682 1:53,807 12 108,920 Team Suzuki Finland 6
11 34 Tommy Lundgvist Ruotsi Yamaha Supersport B 12 23:15,620 1:14.782 1:50,978 11 108,834 5
12 40 Jouni Savolainen VaMP Kawasaki Supersport B 12 23:16,701 1:15.863 1:52,273 10 108,750 4
13 71 Juha Pietilä HelRC Suzuki Supersport B 12 23:22,566 1:21.728 1:52,623 11 108,295 3
14 94 Carl von Koskull MP-Tuki ry Kawasaki Supersport B 12 23:28,326 1:27.488 1:53,417 12 107,852 2
15 69 Arto Huiskonen HelRC Ducati Supersport B 12 23:43,131 1:42.293 1:53,160 12 106,730 1
16 ***81 Pasi Sundell HelRC Yamaha Supersport B 12 23:43,684 1:42.846 1:51,599 11 106,689
17 77 Pasi Kirvesmäki JMU Suzuki Supersport B 12 23:52,000 1:51.162 1:56,552 9 106,069
18 61 Jari Salunen HelRC Kawasaki Supersport B 12 23:52,296 1:51.458 1:54,280 12 106,047
19 49 Ville Kiviranta HelRC Honda Supersport B 12 23:56,236 1:55.398 1:54,663 11 105,756
20 79 Ari Jauhiainen HelRC Honda Supersport B 11 22:01,600 -- 1 lap -- 1:53,934 10 105,352
21 47 Matti Moisio HelRC Suzuki Supersport B 11 22:05,486 3.886 1:54,303 10 105,043
22 76 Jani Freyborg ECR Suzuki Supersport B 11 22:14,120 12.520 1:51,484 9 104,364
23 70 Tuomas Järvinen SaMK Yamaha Supersport B 11 22:15,062 13.462 1:56,063 11 104,290
24 20 Saku Erikkilä HelRC Kawasaki Supersport B 11 22:15,725 14.125 1:55,674 11 104,238
25 45 Janne Heikkinen OMK Suzuki Supersport B 11 22:17,713 16.113 1:56,219 10 104,083
26 42 Otto Kotaja SaMK Suzuki Supersport B 11 23:05,970 1:04.370 1:58,609 9 100,459 Team Suzuki Finland
27 86 Jyrki Salmi JMU Yamaha Supersport B 11 23:11,856 1:10.256 1:57,995 2 100,034 Hard Work Racing
28 41 Kalle Halttunen VRT Yamaha Supersport B 11 23:19,266 1:17.666 1:59,452 11 99,505
29 156 Juha Nyyssönen VRT Suzuki Supersport B 11 23:20,885 1:19.285 2:01,081 10 99,390
30 153 Mikhail Tikhomirov Venäjä Yamaha Supersport B 11 23:24,112 1:22.512 2:00,417 9 99,161
31 149 Georgy Aleksandrov Venäjä Ducati Supersport B 11 23:25,603 1:24.003 2:01,106 11 99,056
32 57 Pekka Pesonen IMK Honda Supersport B 11 23:51,847 1:50.247 2:05,309 11 97,241
33 51 Antti Haiko LrMP Yamaha Supersport B 10 22:11,718 -- 2 laps -- 2:09,432 6 95,047
34 53 Janne Männistö TMK Yamaha Supersport B 10 22:12,201 0.483 2:07,679 7 95,013
Keskeyttäneet:
74 Jesse Maikola RaMK Suzuki Supersport B 8 15:45,791 -- 4 laps -- 1:52,826 7 107,065 Team Suzuki Finland
84 Janne Fröberg HelRC Kawasaki Supersport B 6 12:57,681 -- 6 laps -- 2:05,275 4 97,656
66 Vesa Kosonen SaMK Honda Supersport B 4 07:53,564 -- 8 laps -- 1:53,790 4 106,914
97 Juha Hyyryläinen OMK Kawasaki Supersport B 2 04:16,084 -- 10 laps -- 2:01,915 2 98,855
Ei lähteneet:
68 Markku Puhakka JMU Kawasaki Supersport B
72 Aki Korpiaho HelRC Yamaha Supersport B
*** aikasakko 20 sek, vilppilähtö

Superbike B

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja Cup
1 47 Teemu Hiltunen HelRC Suzuki SuperBike B 12 19:40,932 1:37,162 4 128,620 25
2 76 Kimmo Kesti TMK Suzuki SuperBike B 12 19:44,779 3.847 1:37,327 11 128,202 20
3 51 Tapio Mustonen HelRC Suzuki SuperBike B 12 20:05,280 24.348 1:38,806 7 126,022 16
4 90 Tommi Niemi TMK Yamaha SuperBike B 12 20:11,158 30.226 1:38,957 7 125,410 13
5 74 Mika Koivuniemi HelRC Suzuki SuperBike B 12 20:20,317 39.385 1:39,402 12 124,469 11
6 68 Timo Viinikka HelRC Yamaha SuperBike B 12 20:22,921 41.989 1:38,803 11 124,204 10
7 75 Keijo Pietilä ECR Suzuki SuperBike B 12 20:29,153 48.221 1:40,000 10 123,574 9
8 78 Olli Immonen HelRC Kawasaki SuperBike B 12 20:29,296 48.364 1:39,082 11 123,560 8
9 33 Terho Pitkänen HelRC Suzuki SuperBike B 12 20:29,582 48.650 1:38,816 11 123,531 7
10 73 Ilkka Husu HelRC Suzuki SuperBike B 12 20:36,579 55.647 1:39,867 10 122,832 6
11 24 Matti Oikkonen LrMP Suzuki SuperBike B 12 20:37,029 56.097 1:40,238 12 122,787 5
12 70 Ville Haantaus HelRC Kawasaki SuperBike B 12 20:38,173 57.241 1:41,536 8 122,674 4
13 92 Jani Hiltunen HelRC Kawasaki SuperBike B 12 20:40,222 59.290 1:40,714 8 122,471 3
14 11 Aki Teräntö TMK Suzuki SuperBike B 12 20:40,652 59.720 1:41,169 8 122,429 2
15 29 Ville Nurmi HelRC Suzuki SuperBike B 12 20:42,228 1:01.296 1:38,808 10 122,273 1
16 53 Jarmo Ylijoki HelRC Suzuki SuperBike B 12 20:44,923 1:03.991 1:41,409 10 122,009
17 15 Kalev Eeskivi Eesti Suzuki SuperBike B 12 20:45,093 1:04.161 1:41,147 10 121,992
18 88 Andrei Martsevich Venäjä Ducati SuperBike B 12 20:45,441 1:04.509 1:40,908 11 121,958
19 23 Vitaly Karpov Venäjä Kawasaki SuperBike B 12 21:14,132 1:33.200 1:43,517 7 119,212
20 62 Lauri Moisio NMK Suzuki SuperBike B 11 19:43,991 -- 1 lap -- 1:45,230 7 117,597
21 48 Mikko Pyykkö HelRC Ducati SuperBike B 11 19:44,416 0.425 1:45,075 7 117,555
Keskeyttäneet:
79 Tuomas Järvinen SaMK Kawasaki SuperBike B 7 12:52,795 -- 5 laps -- 1:47,834 6 114,653
52 Kimmo Lauronen HelRC Kawasaki SuperBike B 0 4,095 -- 12 laps -- --:--:--.--- - -
57 Pekka Pesonen IMK Honda SuperBike B 0 5,012 0.917 --:--:--.--- - -
41 Juha Soppa VaMP Suzuki SuperBike B 0 00:00,000 -4.095 --:--:--.--- - -
Ei lähteneet:
83 Mika Lastumäki TorMK Suzuki SuperBike B
71 Hannu Tuomainen HelRC Suzuki SuperBike B

Ducati cup

Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h Ilmoittaja
1 7 Aku Uusikari HelRC Ducati Ducati Cup 12 21:01,539 1:42,720 11 120,402
2 5 Aki Heinonen HamSMK Ducati Ducati Cup 12 21:04,252 2.713 1:40,996 11 120,143 Menokone Racing
3 31 Niko Kantola HelRC Ducati Ducati Cup 12 21:08,129 6.590 1:41,605 12 119,776
4 13 Jesse Illman HelRC Ducati Ducati Cup 12 21:09,223 7.684 1:41,765 11 119,673
5 38 Jouni Hätinen HelRC Ducati Ducati Cup 12 21:31,386 29.847 1:45,139 8 117,619
6 4 Jari Salunen HelRC Ducati Ducati Cup 12 21:49,702 48.163 1:46,805 8 115,974
7 18 Jukka-Pekka Harjuvaara HelRC Ducati Ducati Cup 12 22:04,761 1:03.222 1:47,926 8 114,656
8 68 Keijo Ikonen HelRC Ducati Ducati Cup 12 22:10,717 1:09.178 1:45,681 10 114,142
9 66 Petri Lampi E-PMMK Ducati Ducati Cup 12 22:13,999 1:12.460 1:43,862 10 113,862
10 55 Jari Eskelinen Kitee MC Ducati Ducati Cup 12 22:41,214 1:39.675 1:48,269 12 111,585
11 74 Jarno Suominen TMK Ducati Ducati Cup 12 22:47,224 1:45.685 1:49,407 10 111,095
12 28 Seppo Suikkanen KarMK Ducati Ducati Cup 12 22:47,426 1:45.887 1:48,940 12 111,078
13 77 Risto Jääskeläinen HelRC Ducati Ducati Cup 11 21:39,486 -- 1 lap -- 1:54,507 10 107,145
14 33 Vesa Suomi HelRC Ducati Ducati Cup 11 21:39,904 0.418 1:53,034 11 107,111
15 99 Ari Arvola HelRC Ducati Ducati Cup 11 22:29,190 49.704 1:59,429 2 103,198
Keskeyttäneet:
34 Jani Sipilä HelRC Ducati Ducati Cup 10 17:41,109 -- 2 laps -- 1:43,702 10 119,287
12 Sami Rinta-Valkama HelRC Ducati Ducati Cup 4 07:20,282 -- 8 laps -- 1:46,298 4 114,995
10 Olli Raunio TMK Ducati Ducati Cup 3 05:30,761 -- 9 laps -- 1:45,679 3 114,804
56 Reijo Penna VamMK Ducati Ducati Cup 2 04:02,759 -- 10 laps -- 1:57,359 2 104,281
Ei lähteneet:
20 Erkki Asikainen VaMP Ducati Ducati Cup